您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026091 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026092 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026093 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026094 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026095 4 5 30 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026096 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026097 6 7 2 7 7 7 7 7 41 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026098 7 8 3 8 8 8 8 31 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026099 8 9 4 9 9 9 9 1 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026100 9 10 5 10 10 10 10 2 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 9 10 10 10 10
    2026101 10 11 6 11 11 11 11 3 41 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 1 11 11 11 11
    2026102 11 12 7 12 12 12 12 4 1 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 2 12 12 12 12
    2026103 12 13 8 13 13 13 13 5 2 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 3 13 13 13 13
    2026104 13 14 9 14 14 14 14 6 3 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 48 4 14 14 14 14
    2026105 14 15 10 15 15 15 15 31 4 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 1 5 15 15 15 15
    2026106 15 16 11 16 16 16 16 1 5 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 34 16 4 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 2 6 16 16 16 16
    2026107 16 17 12 17 17 17 17 2 6 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 44 5 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 3 7 17 17 17 17
    2026108 17 20 13 18 18 18 18 3 7 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 1 6 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 4 8 18 18 18 18
    2026109 18 1 14 19 19 19 19 4 8 19 15 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 3 2 7 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 5 9 19 19 19 19
    2026110 19 2 15 20 20 20 20 5 9 20 16 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 4 3 8 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 6 10 20 20 20 20
    2026111 20 3 16 21 21 21 21 6 10 21 17 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 5 4 9 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 7 11 21 29 21 21
    2026112 21 4 17 22 22 22 22 7 11 2 18 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 6 5 10 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 8 12 22 1 22 22
    2026113 22 5 18 23 23 23 23 8 12 1 12 23 23 23 3 23 23 23 23 23 23 23 7 6 11 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 9 13 23 2 23 23
    2026114 23 6 19 24 24 24 24 9 13 2 1 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 8 44 12 24 24 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 10 14 24 3 24 24
    2026115 24 7 20 25 25 25 25 10 14 3 2 25 25 25 5 25 25 25 25 25 25 25 9 1 13 25 25 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 47 25 19 25 25 11 15 25 4 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    3
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    24
    7
    20
    25
    25
    25
    25
    10
    14
    3
    2
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    1
    13
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    19
    25
    25
    11
    15
    25
    4
    25
    25
    最大
    遗漏
    24
    17
    20
    25
    25
    25
    25
    10
    14
    21
    18
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    16
    13
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    19
    25
    25
    13
    15
    25
    20
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭