您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 36 1 41 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025030 2 2 2 8 2 2 2 2 2 24 29 1 2 2 2 45 2 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 1 2 1 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 1
    2025031 3 3 3 1 3 3 3 3 3 24 1 2 34 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 20 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 16 3 21 3 3 3 3 3 3 39 43 3 2
    2025032 4 4 4 2 12 4 4 4 23 24 2 3 1 4 4 2 46 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 36 4 3 4 4 3 4 2 4 1 4 1 4 27 4 4 4 4 1 43 4 3
    2025033 5 5 5 8 1 5 5 5 1 1 3 4 2 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 2 25 3 5 36 5 4 5 5 48 5 3 11 2 17 2 5 1 5 5 5 5 2 43 5 4
    2025034 6 6 6 1 2 6 6 19 2 2 4 5 3 35 6 4 2 6 6 6 10 5 15 3 1 4 6 1 6 5 6 47 1 6 4 1 3 1 3 6 2 6 6 6 6 3 1 44 49
    2025035 7 7 7 2 12 13 7 1 3 3 5 6 4 1 7 45 46 3 7 7 1 6 1 4 2 5 7 2 7 6 7 47 2 5 5 2 4 2 4 7 3 7 7 7 7 4 2 1 1
    2025036 8 8 8 3 1 1 8 2 4 4 6 30 5 35 8 1 1 1 8 8 2 14 2 5 3 6 8 3 8 7 42 1 3 1 6 3 5 17 5 8 4 8 8 8 8 5 3 2 49
    2025037 9 2 7 4 2 2 9 3 5 5 29 1 6 1 40 2 2 2 4 9 3 1 3 6 4 7 9 4 9 8 1 2 4 2 1 4 6 1 6 9 5 9 32 9 9 6 4 44 1
    2025038 10 1 7 8 3 3 10 4 6 6 1 2 7 2 1 3 3 3 1 10 4 2 4 7 5 26 10 5 10 9 2 3 5 3 2 11 7 2 7 22 6 10 1 10 10 39 5 44 2
    2025039 11 2 1 1 4 4 11 5 7 7 2 3 8 3 2 4 4 4 2 11 5 3 5 20 6 1 11 36 11 10 3 4 48 4 3 11 8 17 21 1 27 11 2 11 11 1 6 1 3
    2025040 12 2 2 2 5 5 12 6 23 8 3 4 9 35 3 5 5 5 3 12 6 4 6 1 7 26 12 1 12 11 4 5 1 5 4 11 9 1 1 22 1 12 32 12 12 2 7 2 4
    2025041 13 1 3 3 6 6 13 19 1 9 4 5 34 1 4 6 6 6 4 13 7 14 7 2 8 1 13 36 13 12 5 47 2 6 5 1 10 2 21 1 2 13 1 13 13 3 8 3 49
    2025042 14 2 4 4 7 7 14 1 23 10 5 6 1 2 5 7 7 7 5 14 10 1 8 20 9 2 14 1 14 13 42 1 3 7 6 2 11 3 21 22 3 14 2 14 14 4 9 4 49
    2025043 1 3 5 5 8 8 15 2 1 24 6 7 2 3 6 45 8 8 6 15 1 2 9 1 10 3 15 2 37 14 1 2 4 8 7 11 12 4 1 22 4 15 3 15 15 5 10 5 49
    2025044 1 4 7 6 9 9 16 3 23 1 29 8 3 4 7 1 9 3 7 16 2 3 10 20 11 4 16 3 1 15 2 3 5 9 8 11 13 5 2 1 27 16 4 16 16 6 11 6 1
    2025045 2 5 1 7 12 10 17 4 1 2 1 9 4 35 8 2 10 1 8 17 3 4 11 1 12 5 17 4 2 16 3 4 48 10 9 1 16 6 21 2 1 17 32 17 17 7 12 44 2
    2025046 3 6 2 8 1 11 18 5 2 3 29 10 5 1 40 3 11 2 9 18 4 5 15 2 13 6 18 5 3 17 4 5 1 11 10 11 1 7 21 3 2 18 1 18 18 8 13 1 3
    2025047 4 7 3 1 2 12 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 12 3 10 19 5 6 1 20 14 7 19 6 4 18 5 47 2 12 11 1 2 8 21 4 3 19 32 19 38 9 14 2 4
    2025048 5 8 7 2 3 13 2 7 4 1 2 1 7 3 2 5 13 4 4 20 6 7 2 1 15 8 20 7 5 41 6 47 3 13 12 2 3 9 21 5 4 28 32 20 1 10 15 3 5
    2025049 6 9 1 3 4 14 18 8 5 2 3 30 8 35 3 6 14 5 1 21 7 8 3 20 16 9 21 8 6 1 7 47 4 14 13 3 4 10 1 6 5 1 1 21 2 11 16 44 49
    2025050 7 10 2 4 12 15 1 9 6 3 29 1 9 1 4 7 15 6 2 22 8 9 15 1 25 26 22 9 7 41 42 1 5 15 14 4 5 11 2 7 6 2 2 22 3 12 17 1 1
    2025051 8 11 3 5 1 16 2 10 7 24 1 2 10 2 5 8 16 7 3 23 9 10 1 2 1 1 23 10 8 1 1 2 6 16 6 11 6 17 3 22 27 3 3 23 4 13 43 2 2
    2025052 9 12 4 6 2 17 3 19 8 1 29 3 11 3 6 9 46 8 4 24 10 11 2 3 2 26 24 11 9 2 2 3 7 17 1 1 7 1 4 1 1 28 32 24 5 14 1 3 49
    2025053 10 13 5 7 3 13 4 1 9 2 1 4 12 4 7 45 46 9 5 25 11 12 3 4 3 26 25 12 10 41 3 4 8 18 2 2 8 2 5 2 27 1 1 25 6 15 2 4 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    4
    4
    4
    2
    2
    3
    4
    6
    7
    4
    2
    5
    2
    4
    4
    2
    2
    0
    2
    3
    3
    6
    2
    6
    0
    5
    1
    4
    3
    6
    4
    1
    3
    8
    2
    4
    8
    5
    5
    2
    6
    0
    1
    3
    4
    5
    9
    至今
    未开
    10
    13
    5
    7
    3
    0
    4
    1
    9
    2
    1
    4
    12
    4
    7
    0
    0
    9
    5
    25
    11
    12
    3
    4
    3
    0
    25
    12
    10
    0
    3
    4
    8
    18
    2
    2
    8
    2
    5
    2
    0
    1
    1
    25
    6
    15
    2
    4
    0
    最大
    遗漏
    14
    13
    8
    7
    9
    17
    17
    10
    9
    10
    6
    10
    12
    5
    8
    9
    16
    9
    10
    25
    11
    12
    11
    7
    16
    9
    25
    12
    14
    18
    7
    5
    8
    18
    14
    4
    13
    11
    7
    9
    6
    19
    8
    25
    18
    15
    17
    6
    5
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭