您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 44 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026095 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026096 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6
    2026097 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 3 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 29 7 7
    2026098 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 7 6 4 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 1 8 8
    2026099 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 33 9 9 9 8 7 5 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 2 9 9
    2026100 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 10 9 8 6 10 10 7 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 3 10 10
    2026101 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 11 10 9 7 11 11 8 11 11 1 11 11 11 11 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 4 11 11
    2026102 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 12 11 10 8 12 12 9 12 12 2 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 5 12 12
    2026103 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 4 13 13 13 12 11 9 13 13 10 13 45 3 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 6 13 13
    2026104 14 14 14 14 14 2 14 31 14 14 14 14 14 14 14 14 6 5 14 14 14 13 12 10 14 14 11 14 1 4 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 7 14 14
    2026105 15 15 15 15 15 3 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 7 6 15 15 15 14 34 11 15 15 12 15 2 5 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 8 15 15
    2026106 16 16 16 16 16 4 16 2 41 16 16 16 16 16 16 16 8 7 16 16 16 15 1 12 16 16 13 16 3 6 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 9 16 16
    2026107 17 17 17 17 17 5 17 3 1 17 17 17 17 17 17 17 9 8 17 17 17 16 2 13 17 17 14 17 4 7 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 11 19 10 17 17
    2026108 18 18 18 18 18 6 18 4 2 18 18 18 18 18 18 18 10 9 18 18 18 17 34 14 18 18 15 18 5 8 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 12 1 11 18 18
    2026109 19 19 19 19 19 7 19 5 3 19 19 19 19 19 19 19 11 10 19 19 19 18 1 15 19 19 16 19 6 9 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 13 2 12 19 19
    2026110 20 20 20 20 20 8 20 6 4 20 20 20 20 20 20 20 12 11 20 20 20 19 2 16 20 20 17 20 7 10 20 20 20 20 7 1 20 20 20 20 20 20 20 20 14 3 13 20 20
    2026111 21 21 21 21 21 9 21 7 5 21 21 21 21 21 21 21 13 12 21 21 21 20 3 17 21 21 18 21 8 11 21 21 21 21 1 2 27 21 21 21 21 21 21 21 15 4 14 21 21
    2026112 22 22 22 22 22 10 22 8 6 22 22 22 22 22 22 22 14 13 22 22 22 21 4 18 22 22 19 22 9 12 22 22 22 22 2 3 1 22 22 22 22 22 22 22 16 5 29 22 22
    2026113 23 23 23 23 23 11 23 9 7 23 23 23 23 23 23 23 15 14 23 23 23 22 5 19 23 23 20 23 10 13 23 23 23 23 3 4 2 23 23 23 23 23 38 23 17 6 1 23 23
    2026114 24 24 24 24 24 12 24 10 8 24 24 24 24 24 24 24 16 15 24 24 24 23 6 20 24 24 25 24 11 14 24 24 24 24 4 5 3 24 24 24 24 24 1 24 18 7 2 24 24
    2026115 25 25 25 25 25 13 25 11 9 25 25 25 25 25 25 25 17 16 25 4 25 24 7 21 25 25 1 25 12 15 25 25 25 25 5 6 4 25 25 25 25 25 2 25 19 8 3 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    11
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    0
    25
    24
    7
    21
    25
    25
    1
    25
    12
    15
    25
    25
    25
    25
    5
    6
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    19
    8
    3
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    13
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    24
    25
    24
    12
    21
    25
    25
    20
    25
    12
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    10
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    19
    16
    14
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭