您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 24 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 48 1 1 1 1 49
    2026006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 44 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 38 1 2 2 2 39 1
    2026007 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 42 1 3 23 3 3 3 2 2 2 1 5 15 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 27 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2
    2026008 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 4 1 4 4 4 3 3 3 44 1 1 4 4 4 6 4 4 4 46 4 4 1 2 4 4 4 4 2 3 9 4 4 2 3
    2026009 5 5 5 5 1 5 5 31 5 5 2 5 5 2 3 5 2 5 5 4 4 24 4 1 2 15 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 27 3 5 5 5 5 3 4 9 5 5 3 4
    2026010 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 3 22 6 3 4 6 3 6 6 1 5 1 5 2 3 1 6 6 6 6 16 6 6 2 6 17 1 4 6 6 6 28 4 48 1 6 6 4 5
    2026011 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 12 1 7 4 5 7 4 7 7 2 14 2 6 3 4 2 25 7 7 1 1 7 7 3 7 1 2 5 47 7 7 1 38 1 2 7 7 5 6
    2026012 8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 12 2 8 5 6 8 5 8 8 3 14 3 7 44 5 3 1 35 8 6 2 8 8 4 1 2 3 6 1 8 8 2 1 2 9 8 8 6 7
    2026013 9 9 30 9 5 9 9 4 9 9 1 3 32 6 7 9 6 9 9 4 1 4 8 1 6 4 25 35 9 1 3 9 36 5 2 3 4 7 47 9 9 3 2 3 1 9 9 7 8
    2026014 10 10 1 10 6 10 10 5 10 10 12 4 1 42 8 10 23 10 10 5 2 5 9 2 7 5 1 1 10 2 4 10 1 6 3 4 27 37 1 10 10 4 3 4 2 10 10 39 9
    2026015 11 11 2 11 1 11 11 6 11 11 1 5 2 1 9 11 1 11 11 6 3 24 10 3 8 6 2 35 11 3 5 11 36 7 4 17 1 1 2 11 11 5 4 5 9 11 11 1 10
    2026016 12 12 3 12 1 12 12 7 12 12 12 22 32 2 10 12 2 12 12 7 4 1 11 44 9 7 3 1 12 4 6 12 1 8 5 1 2 37 3 12 12 28 5 6 1 12 12 2 11
    2026017 13 13 4 13 2 13 13 8 13 13 1 1 1 3 3 13 3 13 13 4 14 2 12 1 10 8 4 2 13 5 7 26 2 9 6 2 3 1 4 13 18 1 6 7 2 13 13 39 12
    2026018 14 14 5 14 3 14 14 9 14 2 2 2 2 4 3 14 4 14 14 1 14 3 13 2 11 9 25 3 14 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 14 1 2 7 8 3 14 14 1 13
    2026019 15 15 6 15 4 15 15 10 15 1 3 3 3 5 1 15 5 33 15 2 1 4 14 3 12 10 1 4 15 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 15 15 2 14
    2026020 16 16 7 16 5 16 16 11 16 2 4 4 4 6 2 16 6 1 16 3 2 5 34 4 13 11 2 35 16 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 16 16 3 49
    2026021 10 17 8 17 6 17 17 12 17 2 5 5 5 7 3 13 23 2 17 4 3 6 1 5 14 12 3 1 17 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 17 17 4 1
    2026022 1 18 9 18 7 18 18 13 18 1 6 6 6 42 1 13 1 3 18 1 4 7 2 6 15 15 4 2 18 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 18 5 2
    2026023 2 19 10 19 8 19 19 14 19 2 7 7 7 1 2 1 2 4 19 2 5 8 3 7 5 15 5 3 19 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 19 39 3
    2026024 3 20 11 20 9 20 20 31 20 3 8 8 32 2 3 13 3 5 20 3 6 9 4 44 1 1 6 4 20 6 14 7 5 1 13 9 10 1 1 5 4 5 2 14 9 2 20 1 4
    2026025 4 1 12 21 10 21 21 31 21 4 9 9 1 42 4 1 4 6 21 4 7 24 5 1 2 2 7 5 21 1 15 8 6 46 14 10 11 2 2 6 18 6 3 15 10 3 21 2 5
    2026026 5 2 13 22 11 22 22 1 22 5 12 22 2 1 5 2 5 7 22 1 8 1 6 2 3 15 8 6 22 2 16 9 7 1 15 11 12 37 3 7 18 28 4 16 11 4 22 3 6
    2026027 6 3 14 23 12 23 23 2 23 2 1 1 3 2 6 3 6 8 23 2 9 2 34 3 4 1 25 35 23 3 16 10 8 2 16 12 13 37 4 8 1 1 5 17 12 5 23 4 7
    2026028 7 4 30 24 13 24 24 3 24 1 2 2 4 3 7 13 7 9 24 3 14 3 1 4 5 2 1 1 24 4 16 26 9 3 7 13 14 1 5 9 2 2 6 18 13 6 24 5 8
    2026029 8 5 1 25 14 25 25 4 25 2 3 22 5 4 8 1 8 10 25 4 1 4 2 5 6 3 2 2 45 5 16 1 10 4 1 14 15 2 6 10 18 28 7 19 14 7 25 6 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    3
    0
    4
    6
    4
    3
    4
    4
    4
    3
    1
    0
    5
    6
    4
    3
    5
    2
    5
    4
    5
    1
    6
    4
    2
    3
    5
    2
    2
    3
    9
    3
    1
    5
    5
    4
    2
    4
    1
    0
    4
    3
    至今
    未开
    8
    5
    1
    25
    14
    25
    25
    4
    25
    2
    3
    0
    5
    4
    8
    1
    8
    10
    25
    4
    1
    4
    2
    5
    6
    3
    2
    2
    0
    5
    0
    1
    10
    4
    1
    14
    15
    2
    6
    10
    0
    0
    7
    19
    14
    7
    25
    6
    0
    最大
    遗漏
    16
    19
    14
    25
    14
    25
    25
    14
    25
    13
    9
    9
    8
    7
    10
    16
    8
    14
    25
    7
    9
    9
    14
    7
    15
    12
    8
    7
    24
    9
    16
    12
    10
    9
    16
    14
    15
    7
    9
    14
    12
    6
    10
    19
    14
    17
    25
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭