您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025109 4 4 4 4 4 4 4 19 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025110 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025111 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 6 6 40 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025112 7 7 7 7 7 13 7 3 7 5 7 7 7 7 1 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025113 8 8 8 8 8 1 8 4 8 6 8 8 8 8 2 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025114 9 9 9 9 9 2 9 19 9 7 9 9 9 9 3 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025115 10 10 10 10 10 3 10 1 10 8 10 10 10 10 4 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 5 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10
    2025116 11 11 11 11 11 4 11 2 11 9 11 11 11 11 5 45 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 6 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11
    2025117 12 12 12 12 12 5 12 19 12 10 12 12 12 12 6 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 7 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12
    2025118 13 13 13 13 13 6 13 1 13 11 13 13 13 13 7 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 41 13 13 13 13 13 5 13 8 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13
    2025119 14 14 14 14 14 7 14 2 14 12 14 14 14 14 8 3 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 6 16 9 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14
    2025120 15 15 15 15 15 8 15 3 15 13 15 15 15 15 9 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 37 2 15 15 15 15 15 7 1 10 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15
    2025121 16 16 16 16 16 9 16 4 16 14 16 16 16 16 10 5 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 3 16 16 16 16 16 8 2 11 16 16 16 28 16 16 16 6 16 16 16
    2025122 17 17 17 17 17 10 17 5 17 15 17 17 17 17 11 6 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 4 17 47 17 17 17 9 3 12 17 17 17 1 17 17 17 7 17 17 17
    2025123 18 18 18 18 18 11 18 6 18 16 18 18 18 18 12 7 17 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 5 18 1 18 18 18 10 4 13 18 18 18 2 18 18 18 8 18 18 18
    2025124 19 19 19 19 19 12 19 7 19 17 19 19 19 19 13 8 18 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 36 4 6 19 2 19 19 19 11 5 14 19 19 19 3 19 19 19 9 19 19 19
    2025125 20 20 20 20 20 13 20 8 20 18 20 20 20 20 14 9 19 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 1 5 7 20 3 20 20 20 12 6 17 20 20 20 4 20 20 20 10 20 20 20
    2025126 21 21 21 21 21 14 18 9 21 19 21 21 21 21 15 10 20 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 2 6 8 21 4 21 21 21 13 7 1 21 21 21 5 21 21 21 11 21 21 21
    2025127 22 22 22 22 22 15 1 10 22 20 22 22 22 22 16 11 21 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 3 7 9 22 5 22 22 6 14 8 2 22 22 22 6 22 22 22 12 22 22 22
    2025128 1 23 23 23 23 16 2 11 23 21 23 23 23 23 17 12 22 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 4 8 10 23 6 23 23 1 15 9 3 23 23 23 7 23 23 23 13 23 23 23
    2025129 1 24 24 24 24 17 3 12 24 22 24 24 24 24 18 13 23 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 5 9 11 24 7 24 24 2 16 10 4 24 24 24 8 24 24 24 14 24 24 49
    2025130 2 25 25 25 25 18 4 13 25 23 25 25 25 25 19 14 24 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 6 10 12 25 8 25 25 3 17 11 5 25 25 25 9 25 25 38 15 25 25 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    2
    25
    25
    25
    25
    18
    4
    13
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    24
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    10
    12
    25
    8
    25
    25
    3
    17
    11
    5
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    0
    15
    25
    25
    1
    最大
    遗漏
    22
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    13
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    12
    25
    16
    25
    25
    21
    17
    13
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    24
    15
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭