您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2026095 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2026096 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2026097 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 29 7 5 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7
    2026098 8 8 8 8 8 8 8 8 23 7 1 8 6 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8
    2026099 9 9 9 9 9 9 9 9 1 8 2 9 7 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 33 9 9 9 5 9
    2026100 10 10 10 10 10 10 10 10 2 9 3 10 8 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 6 10
    2026101 11 11 11 11 11 11 11 11 3 10 4 11 9 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 6 11 17 11 11 11 11 11 2 11 11 11 7 11
    2026102 12 12 12 12 12 12 12 12 4 11 5 12 10 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 11 12 1 12 12 12 12 12 3 12 12 12 8 12
    2026103 13 13 13 13 13 13 13 13 5 12 6 13 11 13 13 45 13 13 13 7 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 1 13 2 13 13 13 13 13 4 13 13 13 9 13
    2026104 14 14 14 14 14 14 14 14 6 13 7 14 12 14 14 1 14 14 14 8 14 14 14 14 11 14 31 14 14 14 14 14 14 14 4 2 14 3 14 14 14 14 14 5 14 14 14 10 14
    2026105 15 15 15 15 15 15 15 15 7 14 8 15 34 15 15 2 15 15 15 9 15 15 15 15 12 15 1 15 15 15 15 15 15 15 5 3 15 4 15 15 15 15 15 6 15 15 15 11 15
    2026106 16 16 16 16 16 16 16 16 8 15 9 16 1 16 16 3 16 16 16 10 16 16 16 16 13 16 2 16 16 41 16 16 16 16 6 4 16 5 16 16 16 16 16 7 16 16 16 12 16
    2026107 17 17 17 17 17 17 17 19 9 16 10 17 2 17 17 4 17 17 17 11 17 17 17 17 14 17 3 17 17 1 17 17 17 17 7 5 17 6 17 17 17 17 17 8 17 17 17 13 17
    2026108 18 18 18 18 18 18 18 1 10 17 11 18 34 18 18 5 18 18 18 12 18 18 18 18 15 18 4 18 18 2 18 18 18 18 8 6 18 7 18 18 18 18 18 9 18 18 18 14 18
    2026109 19 19 19 19 19 19 19 2 11 18 12 19 1 19 19 6 19 19 19 13 19 19 19 19 16 19 5 19 19 3 19 19 19 19 9 7 19 17 19 19 19 19 19 10 19 19 19 15 19
    2026110 20 20 7 20 20 20 20 3 12 19 13 20 2 20 20 7 20 20 20 14 20 20 20 20 17 20 6 20 20 4 20 20 20 20 10 8 20 1 20 20 20 20 20 11 20 20 20 16 20
    2026111 21 21 1 21 21 21 21 4 13 20 14 21 3 21 21 8 21 21 21 15 21 21 21 21 18 21 7 21 21 5 21 21 21 21 11 9 21 2 21 21 27 21 21 12 21 21 21 17 21
    2026112 22 22 2 22 22 22 22 5 14 21 29 22 4 22 22 9 22 22 22 16 22 22 22 22 19 22 8 22 22 6 22 22 22 22 12 10 22 3 22 22 1 22 22 13 22 22 22 18 22
    2026113 23 23 3 23 23 23 23 6 15 22 1 23 5 23 23 10 23 23 23 17 23 23 23 23 20 23 9 23 23 7 23 23 23 23 13 11 23 4 23 23 2 23 23 14 38 23 23 19 23
    2026114 24 24 4 24 24 24 24 7 16 23 2 24 6 24 24 11 24 24 24 18 24 24 24 24 25 24 10 24 24 8 24 24 24 24 14 12 24 5 24 24 3 24 24 15 1 24 24 20 24
    2026115 25 25 5 25 25 25 25 8 17 24 3 25 7 25 25 12 25 25 4 19 25 25 25 25 1 25 11 25 25 9 25 25 25 25 15 13 25 6 25 25 4 25 25 16 2 25 25 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    8
    17
    24
    3
    25
    7
    25
    25
    12
    25
    25
    0
    19
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    11
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    6
    25
    25
    4
    25
    25
    16
    2
    25
    25
    21
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    16
    17
    24
    14
    25
    12
    25
    25
    12
    25
    25
    24
    19
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    13
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    10
    25
    25
    20
    25
    25
    16
    22
    25
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭