您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2025109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4
    2025110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
    2025111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
    2025112 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7
    2025113 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8
    2025114 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 26 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9
    2025115 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10 6 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10
    2025116 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 6 11 11 11 11 15 11 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11 1 5 11 11 10 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11
    2025117 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 7 12 12 12 12 1 12 12 3 5 12 12 12 12 12 12 12 2 6 12 12 11 12 12 12 12 12 12 39 12 12 12
    2025118 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 8 13 13 13 13 2 13 13 4 6 13 13 13 13 13 13 13 3 7 13 17 12 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13
    2025119 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 9 14 9 14 14 3 14 14 5 7 14 14 14 14 14 14 14 4 8 14 1 13 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14
    2025120 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 10 15 1 15 15 4 20 15 6 8 15 15 15 15 15 15 15 5 9 15 2 14 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15
    2025121 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 11 16 2 16 16 5 1 16 7 9 16 37 16 16 16 16 16 6 10 16 3 15 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16
    2025122 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 12 17 3 17 17 6 2 17 8 10 17 1 17 17 17 17 17 7 11 17 4 16 17 17 17 17 17 38 5 17 17 17
    2025123 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 13 18 4 10 18 7 3 18 9 11 18 2 18 18 18 18 18 8 12 18 5 17 18 18 18 18 18 1 6 18 18 18
    2025124 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 14 19 5 1 19 8 4 19 26 12 19 3 19 19 19 19 19 9 13 19 6 18 19 19 19 19 19 2 7 19 19 19
    2025125 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 15 20 6 2 20 9 5 20 1 13 20 4 20 20 20 48 20 10 14 20 7 19 20 20 20 20 20 3 8 20 20 20
    2025126 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 16 21 7 3 21 10 6 21 2 14 21 5 21 21 21 1 21 11 15 21 8 20 21 21 21 21 21 38 9 21 21 21
    2025127 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 17 4 8 4 22 11 7 22 3 15 22 6 22 22 22 2 22 12 16 22 9 21 22 22 22 22 22 1 10 22 22 22
    2025128 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 18 1 9 5 23 12 8 25 4 16 23 7 23 23 23 3 23 13 17 23 10 22 23 23 23 23 23 2 11 23 23 23
    2025129 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 19 2 10 6 24 13 9 1 5 17 24 8 24 24 24 4 24 14 18 24 11 23 24 24 28 24 24 3 12 24 24 24
    2025130 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 3 3 11 7 25 14 10 2 6 18 25 9 25 25 25 5 25 15 19 25 12 24 25 25 1 25 25 4 13 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    至今
    未开
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    0
    3
    11
    7
    25
    14
    10
    2
    6
    18
    25
    9
    25
    25
    25
    5
    25
    15
    19
    25
    12
    24
    25
    25
    1
    25
    25
    4
    13
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    21
    13
    17
    25
    14
    14
    22
    9
    18
    25
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    15
    19
    25
    12
    24
    25
    25
    23
    25
    25
    16
    13
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭