您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1
    2025103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2025104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
    2025105 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
    2025106 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 41 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
    2025107 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 4 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
    2025108 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
    2025109 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 30 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
    2025110 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 15 9 9 9 9 7 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9
    2025111 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 1 10 10 10 10 8 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 32 9 10 10 10 10 10
    2025112 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 2 11 11 11 11 9 11 6 11 8 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 1 10 11 11 11 11 11
    2025113 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 5 12 9 12 12 3 12 12 12 12 10 12 7 12 9 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 2 11 12 12 12 12 12
    2025114 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 46 6 13 1 13 13 4 13 13 13 13 11 13 8 13 10 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 3 12 13 13 13 13 13
    2025115 14 14 7 10 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 1 7 14 2 14 14 5 14 14 14 14 12 14 9 14 11 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 4 13 14 14 14 14 14
    2025116 15 15 1 11 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 2 8 4 3 15 15 6 15 15 15 15 13 15 10 15 12 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 5 14 15 15 15 15 15
    2025117 16 16 2 12 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 3 9 1 4 16 16 7 16 16 16 16 14 16 11 16 13 16 5 16 16 16 16 16 16 16 28 6 15 16 16 16 16 16
    2025118 17 17 3 13 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 4 10 2 5 17 17 8 17 17 17 17 15 17 12 17 14 17 6 17 17 17 17 17 17 17 1 7 33 17 17 17 17 17
    2025119 18 18 4 14 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 46 11 3 6 18 18 9 18 18 18 18 16 18 13 18 15 18 7 18 18 18 18 18 18 18 2 8 1 18 18 18 18 18
    2025120 19 19 5 15 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 40 19 1 12 4 7 19 19 10 19 19 19 19 17 19 14 19 16 19 8 19 19 19 19 19 19 19 3 9 2 19 19 19 19 19
    2025121 20 20 6 16 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 1 20 2 13 5 8 10 20 11 20 20 20 20 18 20 15 20 17 20 9 20 20 20 20 20 20 20 4 10 3 20 20 20 20 20
    2025122 21 2 7 17 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 2 21 3 14 6 9 1 21 12 21 21 21 21 19 21 16 21 18 21 10 21 21 21 21 21 21 21 5 11 4 21 21 21 21 21
    2025123 22 1 8 18 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 3 22 4 15 7 10 2 22 13 22 22 22 22 36 22 17 22 19 22 11 22 22 22 22 22 22 22 6 12 5 22 22 22 22 22
    2025124 23 2 9 19 23 23 23 23 23 23 23 15 23 35 4 23 5 16 8 11 3 23 14 23 23 23 23 1 23 18 23 20 23 12 23 23 23 23 23 23 23 7 13 6 23 23 23 23 23
    2025125 24 2 10 20 24 24 24 24 24 24 24 16 24 1 5 24 6 17 9 12 4 24 15 24 24 24 24 2 24 19 24 21 24 13 24 24 24 24 24 24 24 8 14 7 24 24 24 24 24
    2025126 25 1 11 21 25 25 25 25 25 25 25 17 34 2 6 25 7 18 10 13 5 25 16 25 25 25 25 3 25 20 25 22 25 14 25 25 25 25 25 25 25 9 15 8 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    1
    11
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    0
    2
    6
    25
    7
    18
    10
    13
    5
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    20
    25
    22
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    15
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    20
    13
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    24
    22
    18
    25
    12
    18
    14
    13
    19
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    20
    25
    22
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    15
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭