您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026059 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026060 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026061 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026062 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 1 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026063 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 10 6 3 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026064 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1 7 4 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026065 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 8 5 4 8 3 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026066 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 3 9 6 5 9 4 1 9 9 41 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026067 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34 10 10 10 10 10 10 8 4 10 7 6 10 5 2 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026068 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30 1 11 11 11 11 11 11 9 5 11 8 7 11 6 3 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026069 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 10 6 12 9 8 12 26 4 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026070 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 3 13 13 13 13 13 13 11 7 14 10 9 13 1 5 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026071 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 4 14 14 14 14 14 14 12 8 1 11 10 14 2 6 14 14 5 14 14 14 5 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026072 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 5 15 15 15 15 15 15 13 9 2 12 11 15 3 7 15 15 6 15 15 15 1 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 38 15 15 15 15
    2026073 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 6 16 16 16 16 16 16 14 10 3 13 12 16 4 8 16 16 7 16 16 16 2 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 49
    2026074 16 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 6 7 17 17 17 17 17 17 15 11 4 14 13 17 5 9 17 17 8 17 17 17 3 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 1
    2026075 17 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 7 8 18 18 18 18 18 18 16 12 5 15 14 18 6 10 18 18 9 18 18 18 4 18 11 18 11 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 2
    2026076 18 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 8 9 19 19 19 19 19 19 17 10 6 16 15 19 7 11 19 19 10 19 19 19 5 19 1 19 12 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 3
    2026077 19 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 9 10 20 20 20 20 20 20 18 1 7 17 16 20 8 12 20 20 11 20 20 20 6 20 2 20 13 21 20 20 20 20 20 5 20 20 20 4
    2026078 1 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 10 11 21 21 21 21 21 21 19 2 8 18 17 21 9 13 21 21 12 21 21 21 7 21 3 21 14 1 21 21 21 21 21 6 21 21 21 5
    2026079 1 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 11 12 22 22 22 22 22 22 20 3 9 15 18 22 10 14 22 22 13 22 22 22 8 22 4 22 15 2 22 22 22 22 22 7 22 22 22 6
    2026080 2 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 12 13 23 23 23 23 23 23 21 4 10 1 19 23 11 15 23 23 14 23 23 23 5 23 5 23 16 3 23 23 23 23 23 8 23 23 23 7
    2026081 3 24 7 24 24 24 7 24 24 24 24 13 14 24 24 24 24 24 24 22 5 11 2 20 24 12 16 24 24 15 24 24 24 1 24 6 24 17 4 24 24 24 24 24 9 24 24 24 8
    2026082 4 2 1 25 25 25 8 25 25 25 25 14 15 25 25 25 25 25 25 23 6 12 3 21 25 13 17 25 25 16 25 25 25 2 25 7 25 18 5 25 25 25 25 25 10 25 25 25 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    2
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    4
    0
    1
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    6
    12
    3
    21
    25
    13
    17
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    2
    25
    7
    25
    18
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    9
    最大
    遗漏
    19
    24
    23
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    12
    12
    18
    21
    25
    13
    17
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭