您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026093 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026094 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026095 5 5 5 8 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026096 6 6 6 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 45 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026097 7 7 7 2 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 28 7 7 7 7 7 7 7
    2026098 8 8 8 3 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 22 8 1 8 8 8 8 8 8 8
    2026099 9 9 9 4 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 7 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 2 9 9 9 9 9 9 9
    2026100 10 10 10 5 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 8 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 6 10 2 10 3 10 10 10 10 10 10 10
    2026101 11 11 11 6 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 9 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 31 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 7 11 3 11 4 11 11 11 11 11 11 11
    2026102 12 12 12 7 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 10 6 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 8 12 4 12 5 12 12 12 12 12 12 12
    2026103 13 13 13 8 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 11 7 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 9 13 5 13 6 13 13 13 13 43 13 13
    2026104 14 14 14 9 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 12 8 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 10 14 6 14 28 14 14 14 14 1 14 14
    2026105 15 15 15 10 15 15 6 15 15 15 29 15 15 15 13 9 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 11 15 7 15 1 15 15 15 15 2 15 15
    2026106 16 16 16 11 16 16 7 16 16 16 1 16 16 16 14 10 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 36 16 16 16 16 16 6 16 16 16 12 16 8 16 2 16 16 16 16 3 16 16
    2026107 17 17 17 12 17 17 8 17 17 17 2 17 17 17 15 11 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 31 1 17 17 17 17 17 7 17 17 17 13 17 9 17 3 17 17 17 17 4 17 17
    2026108 18 18 18 13 18 18 9 18 18 18 3 18 18 18 16 12 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 18 18 18 18 18 8 18 18 18 14 18 10 18 4 18 33 18 18 5 18 18
    2026109 19 19 19 14 19 19 10 19 19 19 4 19 19 19 17 13 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 3 19 19 19 19 19 9 19 19 19 15 21 11 19 5 19 1 19 19 6 19 19
    2026110 20 20 20 15 20 20 11 20 20 20 5 20 20 20 18 14 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 36 20 20 20 20 20 10 20 20 20 16 1 12 20 6 20 2 20 20 7 20 20
    2026111 21 21 21 16 21 13 12 21 21 21 6 21 21 21 19 15 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 1 21 21 21 21 21 11 21 21 21 17 2 13 21 7 21 3 21 21 8 21 21
    2026112 22 22 22 8 22 1 13 22 22 22 7 22 22 22 20 16 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 2 22 22 22 22 22 12 22 22 22 18 3 14 22 8 22 4 22 22 9 22 22
    2026113 23 23 23 1 23 2 14 23 23 23 8 23 23 23 21 17 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 3 23 23 23 23 23 13 23 23 16 19 4 15 23 9 23 5 23 23 10 23 23
    2026114 24 24 24 2 24 3 15 24 24 24 9 24 24 24 22 18 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 4 24 24 24 24 24 14 24 24 1 20 5 16 24 28 24 6 24 24 11 24 24
    2026115 25 25 25 3 25 4 16 25 25 24 10 25 25 25 23 19 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 5 25 25 25 25 25 15 25 25 2 21 6 17 25 1 25 7 25 25 12 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    3
    25
    4
    16
    25
    25
    0
    10
    25
    25
    25
    23
    19
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    2
    21
    6
    17
    25
    1
    25
    7
    25
    25
    12
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    16
    25
    25
    24
    14
    25
    25
    25
    23
    19
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    22
    21
    18
    17
    25
    9
    25
    17
    25
    25
    12
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭