您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026061 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026062 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5
    2026063 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6
    2026064 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7
    2026065 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 4 5 7 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8
    2026066 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 5 6 8 9 9 9 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9
    2026067 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 6 7 9 10 10 10 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10
    2026068 11 1 11 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 7 8 10 11 11 11 2 3 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11
    2026069 12 2 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 5 40 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 8 9 11 12 12 12 3 4 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12
    2026070 13 3 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 6 40 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 9 10 12 13 13 13 4 5 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13
    2026071 14 4 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 7 1 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 26 14 10 11 13 14 14 14 5 6 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14
    2026072 15 5 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 8 2 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 1 31 11 12 14 15 15 15 6 7 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15
    2026073 16 6 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 9 3 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 2 1 12 13 15 16 16 16 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 43 16 16
    2026074 17 7 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 10 4 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 3 2 13 14 16 17 17 17 8 9 17 17 17 17 17 17 17 17 33 17 17 1 17 17
    2026075 18 8 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 11 5 18 46 18 18 12 18 18 18 18 18 4 3 14 15 17 18 18 18 9 10 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 2 18 18
    2026076 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 6 19 1 19 19 13 19 19 19 19 19 5 4 15 16 18 19 19 19 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 3 19 19
    2026077 20 10 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 13 7 20 2 20 20 14 20 20 20 20 20 6 5 16 17 19 20 20 20 11 12 20 20 20 20 20 20 20 32 3 20 20 4 20 20
    2026078 21 11 21 21 21 21 21 2 21 21 21 21 21 14 8 21 3 21 21 15 21 21 21 21 21 7 6 17 37 20 21 21 21 12 13 21 21 21 21 21 21 21 1 4 21 21 5 21 21
    2026079 22 12 22 22 22 22 22 3 22 22 29 22 22 15 9 22 4 22 22 16 22 22 22 22 22 8 7 18 1 21 22 22 22 13 14 22 22 22 22 22 22 22 2 5 22 22 6 22 22
    2026080 23 13 23 23 23 23 23 4 23 23 1 23 23 16 10 23 5 23 23 17 23 23 23 23 23 9 8 19 2 22 42 23 23 14 15 23 23 23 23 23 23 23 3 6 23 23 7 23 23
    2026081 24 14 24 24 24 24 24 5 24 24 2 24 24 17 11 24 6 24 24 18 24 14 24 24 24 10 9 20 3 23 1 24 24 15 16 24 24 24 24 24 24 24 4 7 24 24 8 24 24
    2026082 25 15 25 25 25 25 25 6 23 25 3 25 25 18 12 25 7 25 25 19 25 1 25 25 25 11 10 21 4 24 2 25 25 16 17 25 25 25 25 25 25 25 5 8 25 25 9 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    0
    25
    3
    25
    25
    18
    12
    25
    7
    25
    25
    19
    25
    1
    25
    25
    25
    11
    10
    21
    4
    24
    2
    25
    25
    16
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    24
    25
    21
    25
    25
    18
    12
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    23
    25
    25
    25
    13
    14
    21
    17
    24
    22
    25
    25
    16
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    11
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭