您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026093 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026094 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026095 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026096 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
    2026097 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 38 7 7 7 7
    2026098 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 34 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8
    2026099 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 7 9 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9
    2026100 10 10 7 10 10 10 10 19 10 10 8 10 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10
    2026101 11 11 8 8 11 11 11 1 11 11 9 11 3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 5 11 11 4 11 11 11 11
    2026102 12 12 9 1 12 12 12 2 12 12 10 12 4 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 3 12 12 21 12 12 6 12 12 5 12 12 12 12
    2026103 13 13 10 2 13 13 13 3 13 13 11 13 5 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 41 8 13 13 13 13 4 13 13 1 13 13 7 13 13 6 13 13 13 13
    2026104 14 14 11 3 14 14 14 19 14 14 12 14 6 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 9 14 14 14 14 5 14 14 2 14 14 8 14 14 7 14 14 14 14
    2026105 15 15 12 4 15 15 15 1 15 15 13 15 7 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 10 15 48 15 15 6 15 15 3 15 15 9 15 15 8 15 15 15 15
    2026106 16 16 13 5 16 16 16 2 16 16 14 16 8 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 11 16 1 16 16 7 16 16 4 16 16 28 16 16 9 16 16 16 16
    2026107 17 17 14 6 17 17 17 3 17 17 15 17 9 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 12 17 2 5 17 8 17 17 5 17 17 1 17 17 10 17 17 17 17
    2026108 18 18 15 7 18 18 18 4 18 18 16 18 10 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 31 18 18 5 13 18 3 1 18 9 18 18 6 18 18 2 18 18 11 18 18 18 18
    2026109 19 19 16 8 19 19 19 5 19 19 17 19 11 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 6 14 19 4 2 19 10 19 19 7 19 19 3 19 19 38 19 19 19 19
    2026110 20 20 17 9 20 20 20 6 20 20 18 20 12 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 7 15 20 5 3 20 11 20 20 8 20 20 4 20 20 1 20 20 20 20
    2026111 21 21 18 10 21 21 21 7 21 21 19 21 13 17 21 21 21 21 21 9 21 21 21 1 21 21 3 21 21 8 16 21 6 4 21 12 21 21 9 21 21 5 21 21 2 21 21 21 21
    2026112 22 22 19 11 22 22 22 8 22 22 20 22 14 18 22 22 22 22 22 1 22 22 22 2 22 22 31 22 22 9 17 22 7 5 22 13 22 22 10 22 22 6 22 22 3 22 22 22 22
    2026113 23 23 20 12 23 23 23 9 23 23 21 23 15 19 23 23 23 23 23 2 23 23 23 3 23 23 1 23 23 10 18 23 8 5 23 14 23 23 11 23 23 7 23 23 4 23 23 23 23
    2026114 24 24 21 13 24 24 24 10 24 24 22 24 16 20 24 24 24 24 24 3 24 24 24 20 24 24 2 24 24 11 19 24 9 1 24 15 24 24 12 24 24 8 24 24 5 24 24 24 24
    2026115 25 25 22 14 25 25 25 11 25 25 23 25 17 21 25 25 25 25 25 4 25 25 25 1 25 25 31 25 25 12 20 25 10 2 25 16 25 25 13 25 25 9 25 25 6 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    23
    25
    17
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    0
    25
    25
    12
    20
    25
    10
    2
    25
    16
    25
    25
    13
    25
    25
    9
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    23
    25
    17
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    17
    25
    25
    12
    20
    25
    14
    16
    25
    16
    25
    25
    13
    25
    25
    9
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭