开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 2 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 3 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 4 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 5 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 天 | 4 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 天 | 5 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 2 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 天 | 6 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 地 | 天 | 4 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 天 | 3 | 天 | 3 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 2 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 天 | 1 | 天 | 2 | 4 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 5 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 牛, 猪, 猴, 马, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |