您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024084 25 21 7 6 17 20 26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 1
2024085 2 43 16 39 46 9 20 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 2 1
2024086 26 6 8 22 44 5 40 3 2 2 0 1 3 3 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 2 3 1 1 2 0 2 1 2 2 1 1
2024087 41 4 3 27 13 7 38 4 3 2 1 1 4 0 2 1 0 1 4 4 1 1 2 1 1 4 1 2 2 1 0 0 1 1 2 1
2024088 3 6 8 11 7 29 49 0 4 1 0 1 5 1 3 2 1 2 2 5 1 2 3 1 2 5 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1
2024089 45 12 21 8 35 44 2 0 5 2 0 2 6 0 4 1 2 3 2 6 1 2 4 2 2 6 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1
2024090 9 20 30 7 35 21 26 0 6 3 1 3 2 0 5 2 3 1 1 7 2 2 0 3 1 7 2 2 0 2 0 1 2 0 2 1
2024091 35 3 16 33 39 44 8 1 7 2 0 4 1 1 1 3 0 1 2 0 3 1 1 4 2 8 3 2 2 0 1 0 0 2 2 1
2024092 13 21 19 28 6 26 9 2 1 1 0 5 2 2 1 4 1 1 3 0 4 2 2 5 2 0 4 1 1 0 1 1 0 2 0 1
2024093 26 39 49 1 16 4 7 3 1 2 0 6 3 3 1 5 2 1 4 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1
2024094 33 9 32 8 21 16 34 0 2 1 0 7 4 4 1 2 3 1 2 0 1 4 4 1 2 2 1 3 0 0 2 2 0 1 1 1
2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 1 2 0 8 5 5 1 1 4 2 2 1 1 5 0 1 3 0 1 4 1 0 1 2 1 0 0 1
2024096 15 33 39 2 23 34 19 0 1 3 0 9 6 0 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 1 1 5 0 0 0 2 2 1 1 1
2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 1 4 0 10 7 0 2 3 6 4 2 0 2 1 2 1 5 2 1 6 1 0 0 2 0 1 1 1
2024098 2 34 21 41 47 36 31 2 1 2 1 1 8 0 3 4 7 5 2 1 3 2 0 1 6 3 1 7 2 1 0 2 2 0 1 1
2024099 7 48 3 25 2 46 13 3 1 1 0 1 9 0 4 5 8 1 1 2 4 2 1 1 7 4 1 8 1 0 0 1 2 1 1 1
2024100 26 35 40 24 5 32 16 4 1 2 1 2 2 1 1 6 0 1 2 3 5 2 2 1 2 5 1 9 2 2 1 0 2 2 1 1
2024101 21 30 16 12 1 20 27 0 2 1 0 3 1 2 1 7 0 2 3 4 1 1 3 2 2 0 1 10 0 0 1 0 1 2 0 1
2024102 18 25 32 20 43 14 45 0 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 2 5 1 2 4 3 2 0 2 11 0 1 2 2 1 2 0 1
2024103 44 5 24 27 18 21 10 1 4 2 2 1 2 0 2 1 0 4 1 0 1 3 0 4 1 1 1 12 2 2 0 0 0 0 1 1
2024104 24 18 44 47 5 21 20 0 5 1 0 2 1 1 3 2 1 5 2 1 2 2 0 5 2 2 1 2 0 0 2 2 2 0 2 1
2024105 14 2 36 25 3 27 45 1 6 2 1 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 0 6 3 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1
2024106 40 28 49 17 9 31 25 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 0 4 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1
2024107 4 29 49 38 2 35 14 3 1 2 3 1 2 2 1 3 4 2 2 1 5 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
2024108 32 47 21 8 43 15 41 4 1 2 4 2 2 0 1 4 5 3 2 2 1 1 0 2 1 3 2 2 2 2 0 2 1 0 2 1
期数
5 11 9
8 4 12
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭