您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2024085 2 43 16 39 46 9 20 1 1 1 1 绿 1 1 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 绿 绿 绿 1
2024086 26 6 8 22 44 5 40 1 2 2 2 绿 2 1 2 2 绿 1 2 绿 2 1 绿 1 2 绿 绿 绿 绿 1
2024087 41 4 3 27 13 7 38 2 3 3 1 1 2 3 3 绿 3 1 2 1 1 2 绿 绿 绿 1
2024088 3 6 8 11 7 29 49 3 4 4 1 绿 1 3 4 4 绿 4 2 3 2 2 3 绿 绿 绿 绿 1
2024089 45 12 21 8 35 44 2 1 5 2 1 1 2 绿 5 1 5 3 1 4 绿 4 1 绿 绿 1
2024090 9 20 30 7 35 21 26 1 6 1 2 3 1 6 2 6 4 2 5 绿 1 2 绿 1
2024091 35 3 16 33 39 44 8 1 7 2 3 1 4 绿 1 7 绿 1 7 绿 3 6 绿 1 3 绿 绿 绿 绿 1
2024092 13 21 19 28 6 26 9 2 8 3 1 绿 5 1 2 8 绿 2 8 绿 4 1 1 4 绿 绿 绿 1
2024093 26 39 49 1 16 4 7 1 9 4 2 绿 1 6 绿 9 1 3 9 绿 5 2 1 5 绿 绿 绿 1
2024094 33 9 32 8 21 16 34 2 1 绿 5 1 2 7 绿 10 2 4 10 绿 6 1 绿 2 6 绿 绿 绿 绿 1
2024095 31 9 28 41 19 15 42 3 1 6 2 3 8 绿 1 3 11 1 7 1 1 7 绿 1
2024096 15 33 39 2 23 34 19 4 2 7 1 绿 4 9 绿 1 4 12 2 1 2 1 8 绿 绿 1
2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 3 2 1 10 1 2 5 1 13 绿 1 2 绿 2 9 绿 绿 1
2024098 2 34 21 41 47 36 31 2 4 3 2 1 11 绿 1 6 2 1 2 1 1 10 绿 1
2024099 7 48 3 25 2 46 13 3 5 1 3 2 1 2 7 1 2 1 2 1 11 1
2024100 26 35 40 24 5 32 16 1 6 1 4 1 2 1 8 1 2 绿 1 2 绿 1 2 绿 绿 绿 绿 1
2024101 21 30 16 12 1 20 27 2 1 绿 2 5 1 2 绿 2 9 3 1 2 1 2 3 绿 绿 绿 绿 1
2024102 18 25 32 20 43 14 45 2 1 1 6 2 3 绿 1 10 1 4 绿 3 2 4 1 绿 绿 1
2024103 44 5 24 27 18 21 10 1 3 绿 2 1 绿 4 1 2 1 绿 5 1 4 1 绿 1 2 绿 绿 绿 绿 1
2024104 24 18 44 47 5 21 20 4 1 2 1 1 5 绿 3 1 1 6 绿 5 2 绿 2 3 绿 绿 绿 1
2024105 14 2 36 25 3 27 45 1 2 3 2 2 1 4 2 2 1 6 3 绿 1 4 绿 1
2024106 40 28 49 17 9 31 25 1 3 1 4 绿 3 1 绿 5 1 绿 3 2 7 1 1 5 绿 绿 绿 1
2024107 4 29 49 38 2 35 14 1 4 5 1 4 2 绿 6 2 绿 1 3 1 2 2 6 绿 绿 1
2024108 32 47 21 8 43 15 41 2 1 绿 1 2 5 3 绿 3 1 1 2 绿 1 3 3 7 绿 绿 绿 1
2024109 10 16 32 24 37 40 19 3 1 2 1 绿 6 4 绿 4 2 2 1 1 4 1 8 绿 绿 1
期数
11 10 4
3 4 11
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭