开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 |
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 2 | 夕 | 4 | 夕 | 5 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 2 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 4 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 4 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 朝 | 4 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 朝 | 5 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 朝 | 6 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 夕 | 朝 | 3 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 1 | |
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 4 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 4 |
朝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 猴, 羊, 马, 蛇, |
夕肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡, |