您的位置: 首页 » 波色大小
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026058 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1
2026059 2 2 C 2 2 1 2 1 2 2 E 2 2 B 2 2 1 2 1 2 C 2 2 2 1 B 2 2 2 2 2 2 2 D 2 2 2 2 C 1 2 2 1
2026060 3 3 C 3 3 2 3 2 3 3 1 F 3 1 3 D 2 3 2 3 C 3 3 3 A 1 3 3 3 3 3 3 3 D 3 3 3 3 1 2 3 F 1
2026061 A 4 1 4 4 3 4 B 4 4 2 1 4 2 4 1 E 4 3 4 C 4 4 4 A 2 4 4 4 4 4 4 4 D 4 4 4 B 2 3 4 1 1
2026062 1 B 2 5 5 4 A 1 5 5 3 2 5 3 5 2 E 5 4 5 1 D 5 5 1 3 C 5 5 5 5 5 5 1 5 F 5 B 3 4 5 2 1
2026063 2 1 3 6 E 5 1 B 6 6 4 3 6 4 6 3 1 F 5 6 C 1 6 6 2 4 C 6 6 6 6 6 C 2 6 1 6 1 4 5 6 F 1
2026064 3 2 4 7 1 F 2 1 C 7 5 4 7 B 7 4 2 1 6 7 1 2 E 7 A 5 1 7 7 7 7 B 1 3 7 2 A 2 5 6 7 1 1
2026065 4 3 5 D 2 1 3 2 C 8 6 5 8 1 8 D 3 2 7 8 2 D 1 8 1 B 2 8 8 8 8 1 2 4 E 3 A 3 6 7 8 2 1
2026066 5 4 6 1 E 2 4 3 C 9 7 6 A 2 9 1 4 3 8 9 3 D 2 9 2 1 C 9 9 9 9 2 3 5 E 4 1 B 7 8 9 3 1
2026067 6 5 7 2 1 F 5 4 1 D 8 7 1 3 C 2 5 4 9 B 4 1 3 10 3 2 1 D 10 10 A 3 4 6 1 5 2 1 C 9 10 4 1
2026068 7 6 8 3 2 F A 5 2 1 9 8 2 4 C 3 6 5 10 B 5 2 4 11 4 3 2 1 E 11 A 4 5 7 2 6 3 B 1 10 11 5 1
2026069 8 7 9 D 3 1 1 6 3 2 10 F A 5 1 4 7 6 11 1 6 D 5 12 5 4 3 2 E 12 1 B 6 8 3 7 4 B 2 11 12 6 1
2026070 A 8 10 1 4 2 A 7 4 3 11 1 1 6 2 5 E 7 12 2 C 1 6 13 6 5 4 3 E 13 2 B 7 9 4 8 A 1 3 12 13 7 1
2026071 1 B 11 2 5 3 1 B 5 4 12 2 2 7 3 6 E 8 13 3 1 2 E 14 7 6 5 D 1 14 3 1 8 D 5 9 1 2 4 13 14 F 1
2026072 2 1 C 3 6 4 2 1 C 5 13 3 A 8 4 7 1 9 14 4 2 3 1 F 8 7 C 1 2 15 4 2 9 D 6 10 2 3 5 14 15 F 1
2026073 3 2 1 D 7 5 3 2 1 D 14 4 1 B 5 8 2 10 15 5 3 4 2 F 9 8 1 2 E 16 5 3 10 1 7 F 3 4 6 15 16 F 1
2026074 4 3 2 1 E 6 A 3 2 1 15 5 2 1 6 9 3 F A 6 4 5 3 1 A 9 2 3 1 17 6 4 11 2 8 F 4 5 7 16 17 F 1
2026075 5 4 3 2 E 7 A 4 3 2 16 6 A 2 7 10 4 1 1 7 5 6 E 2 1 10 3 D 2 18 7 B 12 3 9 1 5 6 8 17 18 F 1
2026076 6 5 4 D 1 8 1 5 4 3 17 F 1 3 8 11 5 F 2 8 C 7 1 3 2 11 4 1 E 19 A 1 13 4 10 2 6 7 9 18 E 1 1
2026077 A 6 5 1 2 9 2 B 5 4 18 1 2 4 9 D 6 1 3 9 1 8 E 4 3 12 5 2 1 F 1 2 14 5 11 F 7 8 10 19 1 F 1
2026078 1 7 6 2 E 10 3 1 6 D 19 2 3 B 10 1 7 2 A 10 2 9 1 5 4 13 6 D 2 1 2 3 15 D 12 1 A 9 11 20 2 1 1
2026079 2 8 C 3 1 11 4 2 7 1 20 F A 1 11 2 8 3 1 11 C 10 2 6 5 B 7 1 3 2 3 B 16 1 13 2 A 10 12 21 3 2 1
2026080 A 9 1 4 2 12 5 3 8 D 21 1 A 2 12 3 9 4 2 12 1 11 E 7 6 1 8 D 4 3 4 1 17 D 14 3 1 11 13 22 E 3 1
2026081 1 B 2 5 3 13 6 4 9 1 E 2 1 3 C 4 10 5 A 13 2 12 1 8 7 2 C 1 5 4 5 2 C 1 15 4 2 B 14 23 1 4 1
2026082 2 1 C 6 4 14 7 5 10 2 E 3 A 4 1 5 11 6 A 14 3 13 2 9 8 B 1 2 6 5 A 3 1 2 16 5 3 1 15 D 2 5 1
期数
7 4 3 3 5 3
8 8 12 11 11 10
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭